<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Eisdorf</title>
	<atom:link href="http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web308.cyberwebserver-04.de</link>
	<description>Borntalpower</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>FC Altherren unterliegen Tettenborn/Neuhof mit 1-2(0-2)</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1167</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Ersatzgeschwächt konnten sich die Altherren trotzdem gut aus der Affäre ziehen. Bereits sehr früh kam man ins Hintertreffen, als die Gastgeber einen Fehler im Defensivbereich ausnutzten. In der Folge war man etwas schockiert, zumal durch einige neue Kräfte das Spielverständnis nicht in dem Maße vorhanden war. Die Gastgeber hatten die größeren Spielanteile und so gelang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend siegt 2:0 gegen Südharz</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1163</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosfce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Die A-Jugend hat die Niederlage in Pferdeberg gut verkraftet und konnte nach einem 2:0-Sieg gegen den SV Südharz auf den dritten Tabellenplatz klettern. Anfangs sehr zerfahren, konnten die Eisdorf Mitte der ersten Halbzeit durch Beslan Dzagalov per Linksschuss in Führung gehen. In der 1. Halbzeit war der enorme Wind ein nicht ganz unwesentlicher Vorteil für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend verliert Spitzenspiel in Pferdeberg mit 1:2</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1158</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosfce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem spannenden und umkämpften Spiel war die A-Jugend ihrem Gegner aus Pferdeberg doch mit 1:2 unterlegen. Das gesamte Spiel war über weite Strecken sehr ausgeglichen. Die Heimmannschaft hatte wie erwartet etwas mehr vom Spiel, ohne sich dabei aber gute Torchancen herauszuspielen. Eisdorf blieb bei Kontern über Tim Müller und Beslan Dzagalov stets gefährlich. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen mit schwacher Leistung</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1154</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfussball]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Eine bittere 0:4 Heimniederlage mussten die FC Damen am Samstag gegen den BSC Acosta Brauschweig hinnehmen. Trotz gutem Start konnte man keinen Torerfolg verzeichnen. Besser machte es der Gast. Brauschweig konnte seine wenigen Chancen nutzen und gewann letztlich verdient in Eisdorf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC AH &#8211; SG Gittelde/Windhausen 4-0(0-0)</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1152</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Torfolge: 1-0 42. Jacek „Jazza“ Ciesla 2-0 51. Jacek „Jazza“ Ciesla 3-0 58. Christian Schwan 4-0 67. Gerrit Jentsch Im ersten Heimspiel konnten sich der Altherren nach ausgeglichener erster Halbzeit im zweiten Abschnitt verdient durchsetzen und gewannen etwas zu hoch mit 4-0. Jazza konnte mit zwei feinen Einzelleistungen den FC in Führung bringen, Putzer, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notelf stürzt Kreisliga-Tabellenführer</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1143</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosfce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Herren kann wirklich stolz auf sich sein. Mit einer absoluten Notelf hat die 1. Herren die Sensation geschafft und den Tabellenführer SV Scharzfeld mit einem 2:2 drei Spieltage vor Saisonende vom Thron gestoßen. Der Tag begann denkbar schlecht. Drei kurzfristige Absagen musste Trainer Schorse Flöter erstmal verdauen. Um Punkt 14 Uhr hatte er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend ab sofort im Meisterschaftsrennen – Tabellenführer 5:1 geschlagen</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1138</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosfce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Die A-Jugend ist nach einem tollen und teilweise begeisternden Spiels und einem 5:1-Sieg gegen den Tabellenführer von der JSG Eintracht HöhBernSee mitten im Meisterschaftsrennen um den Kreismeistertitel gelandet. Schon in der 1. Spielminute hätte es nach einem Freistoß von Yanneck Meinecke, der an den Pfosten ging, 1:0 stehen können. Die erste Viertelstunde ging voll an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Schnute neuer Tischtennis Vereinsmeister – Herausforderer Marco Schmidt unterliegt in vier Sätzen</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1125</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosfce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Mai hat der FC Eisdorf sein erstes Tischtennis Vereinsturnier veranstaltet. Nach zwei Vorrundengruppen spielten sich Frank Schnute, Marco Schmidt, Thorsten Schmidt und Waldeck Kaminski in die Hauptrunde. Hier gingen Eisdorf-Pole Waldeck Kaminski (am Ende Platz 4) und Thorsten „Fürst“ Schmidt (Dritter) die Puste aus und das letzte Gruppenspiel zwischen Frank Schnute und Marco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Eisdorf mit 1:1 beim TSC Dorste</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1119</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosfce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Eisdorf kam über ein 1:1 bei einer ansehnlichen Kulisse in Dorste leider nicht hinaus. Wie letzte Woche konnte die 1:0-Führung nicht über die Zeit gerettet werden. Das Spiel begann glänzend für den FC. Nach gutem Pass von Cedric Hartung konnte Marcel Riedel den Ball am herauslaufenden Torwart vorbei legen und der Ball rollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend mit wichtigem Sieg</title>
		<link>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1116</link>
		<comments>http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosfce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web308.cyberwebserver-04.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Die A-Jugend konnte einen wichtigen 2:1-Sieg bei der JSG Barbis/Südring erringen. Den frühen Rückstand gleich Niklas Meißner in der 20. Minute aus. Den Siegtreffer in der ansonsten schwachen Partie erzielte Beslan Dzagalov. Nächste Woche kommt es zum Spitzenspiel in Eisdorf gegen den Tabellenführer von der JSG Eintracht HöhBernSee. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web308.cyberwebserver-04.de/?feed=rss2&#038;p=1116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

